DINGER PALOOZA
FINALWeek 1 Results
| # | Manager | Pts | HRs | 2X+ | 3R/GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy | 4 | 2 | — | 2 |
| 2 | Jeremy | 3 | 3 | — | — |
| 3 | Ellie | 2 | 2 | — | — |
| 4 | Mason | 2 | 2 | — | — |
| 5 | Cam | 0 | — | — | — |
| 6 | Jeff | 0 | — | — | — |
| 7 | Kayla | 0 | — | — | — |
| 8 | Makeda | 0 | — | — | — |
| 9 | Tyler | 0 | — | — | — |
Wendy
4 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | — | — | — | 0 |
| 17 | Kyle Tucker | LAD | — | — | — | 0 |
| 33 | Michael Busch | CHC | — | — | — | 0 |
| 61 | Andy Pages | LAD | 1 | — | ✓ | 2 |
| 2026-03-26 vs Arizona Diamondbacks (home) 3-run HR (inn. 5) +2pts | ||||||
| 76 | Mookie Betts | LAD | 1 | — | ✓ | 2 |
| 2026-03-27 vs Arizona Diamondbacks (home) 3-run HR (inn. 3) +2pts | ||||||
Jeremy
3 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyle Schwarber | PHI | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-26 vs Texas Rangers (home) 2-run HR (inn. 1) +1pt | ||||||
| 16 | Yordan Alvarez | HOU | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-27 vs Los Angeles Angels (home) 1-run HR (inn. 5) +1pt | ||||||
| 57 | Giancarlo Stanton | NYY | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-27 vs San Francisco Giants (away) 1-run HR (inn. 6) +1pt | ||||||
| 62 | Elly De La Cruz | CIN | — | — | — | 0 |
| 31 | Bryce Harper | PHI | — | — | — | 0 |
Ellie
2 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Juan Soto | NYM | — | — | — | 0 |
| 21 | Munetaka Murakami | CWS | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-26 vs Milwaukee Brewers (away) 1-run HR (inn. 9) +1pt | ||||||
| 25 | Fernando Tatis Jr | SD | — | — | — | 0 |
| 49 | Jake Burger | TEX | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-26 vs Philadelphia Phillies (away) 2-run HR (inn. 9) +1pt | ||||||
| 34 | Jazz Chisholm Jr | NYY | — | — | — | 0 |
Mason
2 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Judge | NYY | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-27 vs San Francisco Giants (away) 2-run HR (inn. 6) +1pt | ||||||
| 19 | Bobby Witt Jr | KC | — | — | — | 0 |
| 22 | Hunter Goodman | COL | — | — | — | 0 |
| 28 | Ketel Marte | ARI | 1 | — | — | 1 |
| 2026-03-27 vs Los Angeles Dodgers (away) 1-run HR (inn. 3) +1pt | ||||||
| 29 | Manny Machado | SD | — | — | — | 0 |
Cam
0 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brent Rooker | ATH | — | — | — | 0 |
| 15 | Julio Rodriguez | SEA | — | — | — | 0 |
| 44 | Gunnar Henderson | BAL | — | — | — | 0 |
| 56 | Cody Bellinger | NYY | — | — | — | 0 |
| 74 | Alex Bregman | CHC | — | — | — | 0 |
Jeff
0 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Junior Caminero | TB | — | — | — | 0 |
| 18 | Vladimir Guerrero Jr | TOR | — | — | — | 0 |
| 36 | Corey Seager | TEX | — | — | — | 0 |
| 37 | Vinnie Pasquantino | KC | — | — | — | 0 |
| 38 | James Wood | WSH | — | — | — | 0 |
Kayla
0 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pete Alonso | BAL | — | — | — | 0 |
| 10 | Eugenio Suarez | CIN | — | — | — | 0 |
| 39 | Teoscar Hernandez | LAD | — | — | — | 0 |
| 59 | Pete Crow-Armstrong | CHC | — | — | — | 0 |
| — | Tyler O'Neill | BOS | — | — | — | 0 |
Makeda
0 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nick Kurtz | ATH | — | — | — | 0 |
| 13 | Ronald Acuna Jr | ATL | — | — | — | 0 |
| 24 | Austin Riley | ATL | — | — | — | 0 |
| 26 | Jose Ramirez | CLE | — | — | — | 0 |
| 46 | George Springer | TOR | — | — | — | 0 |
Tyler
0 pts
| # | Player | Team | HRs | 2X+ | 3R/GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cal Raleigh | SEA | — | — | — | 0 |
| 14 | Matt Olson | ATL | — | — | — | 0 |
| 23 | Byron Buxton | MIN | — | — | — | 0 |
| 42 | Corbin Carroll | ARI | — | — | — | 0 |
| 63 | Freddie Freeman | LAD | — | — | — | 0 |